Átadott házak
típus: | ikerház | ||
fekvés: | II. ütem | ||
státusz: | átadva | ||
átadás: | 2022. június | ||
lakás 1 |
lakás 2 |
||
telek alapterület: | 522 m2 | telek alapterület: | 522 m2 |
lakás nettó alapterület: | 146 m2 | lakás nettó alapterület: | 147 m2 |
garázs nettó alapterület: | 79 m2 | garázs nettó alapterület: | 79 m2 |
nappali száma: | 1 | nappali száma: | 1 |
hálószobák száma: | 4 | hálószobák száma: | 4 |
típus: | ikerház | ||
fekvés: | II. ütem | ||
státusz: | átadva | ||
átadás: | 2021. március | ||
lakás 1 |
lakás 2 |
||
telek alapterület: | 520 m2 | telek alapterület: | 520 m2 |
lakás nettó alapterület: | 136,5 m2 | lakás nettó alapterület: | 133 m2 |
garázs nettó alapterület: | 20 m2 | garázs nettó alapterület: | 20 m2 |
nappali száma: | 1 | nappali száma: | 1 |
hálószobák száma: | 3,5 | hálószobák száma: | 3,5 |
típus: | ikerház | ||
fekvés: | I. ütem | ||
státusz: | átadva | ||
átadás: | 2015. december | ||
lakás 1 |
lakás 2 |
||
telek alapterület: | 530 m2 | telek alapterület: | 530 m2 |
lakás nettó alapterület: | 160 m2 | lakás nettó alapterület: | 157 m2 |
garázs nettó alapterület: | 19 m2 | garázs nettó alapterület: | 19 m2 |
nappali száma: | 1 | nappali száma: | 1 |
hálószobák száma: | 4 | hálószobák száma: | 4 |
típus: | családi ház | ||
fekvés: | I. ütem | ||
státusz: | átadva | ||
átadás: | 2016. december | ||
lakás 1 |
lakás 2 |
||
telek alapterület: | 520 m2 | telek alapterület: | 520 m2 |
lakás nettó alapterület: | 136,5 m2 | lakás nettó alapterület: | 133 m2 |
garázs nettó alapterület: | 20 m2 | garázs nettó alapterület: | 20 m2 |
nappali száma: | 1 | nappali száma: | 1 |
hálószobák száma: | 3,5 | hálószobák száma: | 3,5 |
típus: | ikerház | ||
fekvés: | II. ütem | ||
státusz: | átadva | ||
átadás: | 2019. június | ||
lakás 1 |
lakás 2 |
||
telek alapterület: | 530 m2 | telek alapterület: | 530 m2 |
lakás nettó alapterület: | 138 m2 | lakás nettó alapterület: | 139 m2 |
garázs nettó alapterület: | 19 m2 | garázs nettó alapterület: | 19 m2 |
nappali száma: | 1 | nappali száma: | 1 |
hálószobák száma: | 4 | hálószobák száma: | 4 |
típus: | ikerház | ||
fekvés: | II. ütem | ||
státusz: | átadva | ||
átadás: | 2020. március | ||
lakás 1 |
lakás 2 |
||
telek alapterület: | 520 m2 | telek alapterület: | 520 m2 |
lakás nettó alapterület: | 136,5 m2 | lakás nettó alapterület: | 133 m2 |
garázs nettó alapterület: | 20 m2 | garázs nettó alapterület: | 20 m2 |
nappali száma: | 1 | nappali száma: | 1 |
hálószobák száma: | 3,5 | hálószobák száma: | 3,5 |
típus: | ikerház | ||
fekvés: | I. ütem | ||
státusz: | átadva | ||
átadás: | 2016. november | ||
lakás 1 |
lakás 2 |
||
telek alapterület: | 530 m2 | telek alapterület: | 530 m2 |
lakás nettó alapterület: | 138 m2 | lakás nettó alapterület: | 139 m2 |
garázs nettó alapterület: | 19 m2 | garázs nettó alapterület: | 19 m2 |
nappali száma: | 1 | nappali száma: | 1 |
hálószobák száma: | 4 | hálószobák száma: | 4 |
típus: | ikerház | ||
fekvés: | I. ütem | ||
státusz: | átadva | ||
átadás: | 2013. augusztus | ||
lakás 1 |
lakás 2 |
||
telek alapterület: | 520 m2 | telek alapterület: | 520 m2 |
lakás nettó alapterület: | 136,5 m2 | lakás nettó alapterület: | 133 m2 |
garázs nettó alapterület: | 20 m2 | garázs nettó alapterület: | 20 m2 |
nappali száma: | 1 | nappali száma: | 1 |
hálószobák száma: | 3,5 | hálószobák száma: | 3,5 |
típus: | ikerház | ||
fekvés: | I. ütem | ||
státusz: | átadva | ||
átadás: | 2017. november | ||
lakás 1 |
lakás 2 |
||
telek alapterület: | 530 m2 | telek alapterület: | 530 m2 |
lakás nettó alapterület: | 138 m2 | lakás nettó alapterület: | 139 m2 |
garázs nettó alapterület: | 19 m2 | garázs nettó alapterület: | 19 m2 |
nappali száma: | 1 | nappali száma: | 1 |
hálószobák száma: | 4 | hálószobák száma: | 4 |
típus: | ikerház | ||
fekvés: | I. ütem | ||
státusz: | átadva | ||
átadás: | 2018. augusztus | ||
lakás 1 |
lakás 2 |
||
telek alapterület: | 630 m2 | telek alapterület: | 450 m2 |
lakás nettó alapterület: | 143 m2 | lakás nettó alapterület: | 115 m2 |
garázs nettó alapterület: | 21 m2 | garázs nettó alapterület: | 21 m2 |
nappali száma: | 1 | nappalima: | 1 |
hálószobák száma: | 3 vagy 4 | hálószobák száma: | 3 |
típus: | ikerház | ||
fekvés: | I. ütem | ||
státusz: | átadva | ||
átadás: | 2018. december | ||
lakás 1 |
lakás 2 |
||
telek alapterület: | 500 m2 | telek alapterület: | 500 m2 |
lakás nettó alapterület: | 112 m2 | lakás nettó alapterület: | 124 m2 |
garázs nettó alapterület: | 18 m2 | garázs nettó alapterület: | 18 m2 |
nappali száma: | 1 | nappali száma: | 1 |
hálószobák száma: | 3 | hálószobák száma: | 3 |