Épülő projektek
Title


projekt 80
| típus: | ikerház | ||
| fekvés: | I. ütem | ||
| státusz: | elkészült | ||
| tervezett átadás: | 2023. július | ||
|
lakás 1 – eladva |
lakás 2 – eladó |
||
| telek alapterület: | 500 m2 | telek alapterület: | 500 m2 |
| összes nettó alapterület: | 143 m2 | összes nettó alapterület: | 144 m2 |
| lakás nettó alapterület: | 126 m2 | lakás nettó alapterület: | 127 m2 |
| garázs nettó alapterület: | 17 m2 | garázs nettó alapterület: | 17 m2 |
| típus: | ikerház | |||
| fekvés: | II. ütem | |||
| státusz: | építés alatt | |||
| tervezett átadás: | 2024. december | |||
| lakás 1 | lakás 2 | lakás 3 | lakás 4 | |
| telek alapterület: | 500 m2 | 500 m2 | 500 m2 | 500 m2 |
| összes nettó alapterület: | 143 m2 | 143 m2 | 144 m2 | 144 m2 |
| lakás nettó alapterület: | 126 m2 | 126 m2 | 127 m2 | 127 m2 |
| garázs nettó alapterület: | 17 m2 | 17 m2 | – | 40 m2 |


projekt 173


projekt 150
| típus: | ikerház | ||
| fekvés: | II. ütem | ||
| státusz: | építés alatt | ||
| tervezett átadás: | 2024. december | ||
|
lakás 1 – eladó |
lakás 2 – eladó |
||
| telek alapterület: | 600 m2 | telek alapterület: | 600 m2 |
| összes nettó alapterület: | 226 m2 | összes nettó alapterület: | 226 m2 |
| lakás nettó alapterület: | 147 m2 | lakás nettó alapterület: | 147 m2 |
| garázs nettó alapterület: | 79 m2 | garázs nettó alapterület: | 79 m2 |
| típus: | ikerház | ||
| fekvés: | II. ütem | ||
| státusz: | tervezés alatt | ||
| tervezett átadás: | – | ||
|
lakás 1 – eladó |
lakás 2 – eladó |
||
| telek alapterület: | 597 m2 | telek alapterület: | 598 m2 |
| összes nettó alapterület: | m2 | összes nettó alapterület: | m2 |
| lakás nettó alapterület: | m2 | lakás nettó alapterület: | m2 |
| garázs nettó alapterület: | m2 | garázs nettó alapterület: | m2 |


